Moos | # s. Moose. Im Oberdeutschen ist M. (Mehrzahl: Möser) s. v. w. Moor (s. d.). In der Burschensprache / 36 |
MOOS | # Sehr häufiger Ortsname der deutschen Schweiz; bezeichnet ein feuchtes Stück Sumpf- oder Streueland / 17 |
MOOS _2 | # (Kt. Appenzell A. R., Bez. Hinterland, Gem. Herisau). 820 m. Gruppe von 7 Häusern, südl. der / 39 |
MOOS _3 | # (Kt. Appenzell A. R., Bez. Vorderland, Gem. Walzenhausen). 823 m. Gruppe von 9 Häusern, 1 km / 31 |
MOOS _4 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Aarwangen. Gem. Thunstetten). 516 m. Gemeindeabteilung und Gruppe von 8 / 35 |
MOOS _5 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Konolfingen, Gem. Zäziwil). 700 m. Gruppe von 6 Häusern, in sumpfiger / 34 |
MOOS _6 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Interlaken, Gem. Grindelwald). 1281 m. Weiler, links vom Weg über die Grosse / 35 |
MOOS _7 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Nidau, Gem. Twann). 435 m. Weiler, am linken Ufer des Bielersees und 200 / 33 |
MOOS _8 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Nieder Simmenthal, Gem. Reutigen). Weiler. S. den Art. Reutigenmoos. / 14 |
MOOS _9 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Schwarzenburg, Gem. Wahlern). 810-850 m Gemeindeabteilung mit zerstreut / 37 |
MOOS _10 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Seftigen, Gem. Mühlethurnen). Weiler. S. den Art. Thurnenmoos. / 13 |
MOOS _11 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Signau, Gem. Langnau). 690 m. Gruppe von 5 Häusern, am linken Ufer der / 34 |
MOOS _12 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Thun, Gem. Unterlangenegg). 926 m. Gemeindeabteilung und Weiler, in sumpfiger / 27 |
MOOS _13 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Wangen, Gem. Oberönz). 468 m. Weiler, 700 m sw. Oberönz und 1,7 km sw. / 32 |
MOOS _14 | # (Kt. und Amt Luzern, Gem. Adligenswil). 573 m. Gruppe von 4 Häusern; 1,8 km nö. Adligenswil / 33 |
MOOS _15 | # (Kt. Luzern, Amt Sursee, Gem. Grosswangen). 550 m. Gruppe von 8 Häusern, zwischen dem Wellenberg / 46 |
| … und weitere > Limit 16 |