LEHN | # (Kt. Appenzell A. R., Bez. Mittelland, Gem. Teufen). 916 m. Gruppe von 6 Häusern, auf einer / 33 |
LEHN _2 | # (Kt. Appenzell I. R., Gem. Appenzell). 779-1134 m. So heisst der S.-Hang des Höhenrückens / 87 |
LEHN _3 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Thun, Gem. Uetendorf). 600 m. Gruppe von 5 Häusern, am rechten Ufer des / 40 |
LEHN _4 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Wangen, Gem. Niederbipp). 507 m. Dorf, am S.-Hang der ersten Jurakette und / 48 |
LEHN _5 | # (Kt. St. Gallen, Bez. Gossau, Gem. Straubenzell). 667 m. Gruppe von 5 Häusern, 500 m ö. der / 32 |
LEHN _6 | # (Kt. St. Gallen, Bez. Gossau, Gem. Waldkirch). Häusergruppe. S. den Art. Lee. / 14 |
LEHN _7 | # (Kt. St. Gallen, Bez. Rorschach, Gem. Mörswil). Häusergruppe. S. den Art. Lee. / 14 |
LEHN _8 | # (OBER und UNTER) (Kt. Luzern, Amt Entlebuch, Gem. Escholzmatt). 784 m. 4 Häuser, am linken / 41 |
LEHN _9 | # (OBER und UNTER) (Kt. Luzern, Amt Sursee, Gem. Buttisholz). 559 m. 4 Höfe, nahe der Strasse / 38 |
LEHN _10 | # (OBER und UNTER) (Kt. Luzern, Amt Sursee, Gem. Schenkon). 682 m. Gruppe von 3 Häusern, auf / 33 |
LEHN _11 | # (Kt. und Amtsbez. Bern, Gem. Oberbalm). 700 m. 3 Häuser; 1 km s. der Station Niederscherli / 26 |
LEHN _12 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Interlaken, Gem. Grindelwald). 1270 m. 5 Häuser am Wege nach der Alp Itramen; / 37 |
LEHN _13 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Interlaken, Gem. Lauterbrunnen). 1360 m. 9 Häuser unweit der Station Wengen / 26 |
LEHN _14 | # und UNTER LEHN (Kt. Bern, Amtsbez. Konolfingen, Gem. Zäziwil). 840 m. 6 Häuser; 2,5 km s. / 28 |
LEHN _15 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Nieder Simmenthal, Gem. Oberwil). 840 m. 3 Häuser; 1 km w. der Station / 27 |
LEHN _16 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Ober Simmenthal, Gem. Zweisimmen). 903 m. 6 Häuser; 500 m n. der Station / 26 |
| … und weitere > Limit 16 |