Hub | (die), Nebenort der Gemeinde Ottersweier im bad. Kreis Baden, Amtsbezirk Bühl, in malerischer / 39 |
HUB | # HUBEN , HUOB, HUOBEN. Ortsnamen der deutschen Schweiz; im O. und im Kanton Luzern häufig vertreten, / 87 |
HUB _2 | # (Kt. Appenzell A. R., Bez. Vorderland, Gem. Wolfhalden). 726 m. 14 zerstreut gelegene Häuser, / 33 |
HUB _3 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Burgdorf, Gem. Krauchthal). 600 m. Gemeindeabteilung und Weiler, am N.-Fuss / 46 |
HUB _4 | # (Kt. Bern, Amtsbez. Trachselwald, Gem. Huttwil). 630 m. Dorf, zwischen der Langeten und Rot, / 30 |
HUB _5 | # (Kt. Luzern, Amt Sursee, Gem. Ruswil). 740 m. Gruppe von 2 Häusern; 1,6 km w. Hellbühl und / 35 |
HUB _6 | # (Kt. Luzern, Amt Willisau, Gem. Richenthal). 540-580 m. Dorf; 1,8 km sw. Richenthal und 4,5 / 42 |
HUB _7 | # (Kt. St. Gallen, Bez. und Gem. Gossau). 719 m. Weiler, an der Grenze gegen den Kanton Appenzell, / 40 |
HUB _8 | # (Kt. St. Gallen, Bez. Ober Rheinthal, Gem. Altstätten). 471 m. Weiler, im Thälchen des Dürrenbach / 42 |
HUB _9 | # (Kt. St. Gallen, Bez. Ober Rheinthal, Gem. Marbach). 535 m. Gruppe von 3 Häusern, 700 m nw. / 36 |
HUB _10 | # oder ZWINGENSTEINHUB (Kt. St. Gallen, Bez. Rorschach, Gem. Berg). 590 m. Gruppe von 9 Häusern, / 69 |
HUB _11 | # (Kt. St. Gallen, Bez. Rorschach, Gem. Mörswil). 533 m. Weiler, in fruchtbarem Hügelland, 500 / 38 |
HUB _12 | # (Kt. St. Gallen, Bez. und Gem. Rorschach). Quartier von Rorschach. S. diesen Art. / 14 |
HUB _13 | # (Kt. St. Gallen, Bez. Tablat, Gem. Muolen). 519 m. Weiler; 1,5 km w. Muolen und 4,5 km sö. / 37 |
HUB _14 | # (Kt. St. Gallen, Bez. Unter Toggenburg, Gem. Henau). 540 m. Weiler, 2 km sö. Henau und 200 / 39 |
HUB _15 | # (Kt. St. Gallen, Bez. Unter Toggenburg, Gem. Mogelsberg). 830 m. Gruppe von 6 Häusern; 1,7 / 41 |
| … und weitere > Limit 16 |