Sorge
,
Zufluß des Drausensees (s. d.) und Nebenfluß der Eider (s. d.).
Sorbose - Sorghum
SORGE
279 Wörter, 1'875 Zeichen
Sorge,
Zufluß des Drausensees (s. d.) und Nebenfluß der Eider (s. d.).
Nr. | Ergebnis | SORGE |
---|---|---|
1 | ****** | Sor|ge, die; -, -n [mhd. sorge, ahd. sorga, eigtl. = Kummer, Gram]: 1. (durch eine unangenehme, schwierige, ... |
Anzahl Fundstellen auf 150 begrenzen.
Inhaltlicher Zusammenhang zu Artikeln, die im Schlüssel (Band 99) unter der gleichen Rubrik aufgeführt sind, maximal 200.
Zum Artikel 'Sorge' auf Seite 65.68 wurden 300 verwandte Einträge gefunden in total 3 Kontexten:
SORGE, 592-375 m. Bach
SORGE, 845-630 m. Nebenbach
SORGE, Ortsname
SORGE, 845-630 m. Nebenbach.
SORGE, 592-375 m. Bach.
Anzahl Elemente auf 200 begrenzen.
Band - Seite | Artikel | Autor | Titel | Ausgabe |
---|---|---|---|---|
4.369 | Cura | Sorge, Fürsorge, Pflege | Kuratel | (s. d.), Verwaltung; |
54.274 | Christburg | Marienwerder | 23 km östlich von Stuhm, an der zum Frischen Haff gehenden Sorge, hat | (1890) |
14.974 | Silberstein | "Frau Sorge" | Märchendichtung (das. 1886) | |
18.521 | Kreyenberg | "Sorgefür Lehrerinnen und Erzieherinnen" | (Thorn 1875) | |
65.488 | Sudermann | "Frau Sorge" | (ebd. 1886 u. ö.) | |
18.920 | Sudermann | "Frau Sorge" | (das. 1888) | |
8.909 | Improvisation | K. Richter | Karoline Leonhardt-Lyser, Ed. Beermann, Eduard Volkert, dessen schönes Talent von Armut und Sorgeerdrückt wurde | (gest. 1865 in Schwabach) |
45.650 | SORGE | "Quelle". | ||
8.698 | Homöopathie | "Österreichischen Zeitschrift für H." | herausgegeben vom Verein österreichischer homöopathischer Ärzte. In der gleichen Richtung werden die Monographien von Sorgeüber den Phosphor (Leipz. 1862) | |
59.864 | Unterrichtswesen | Medizin, Ackerbau | Handel u.s.w. Auch für die Blinden und Taubstummen ist Sorgegetragen, für die kleinen Kinder sind Kindergärten | (189 mit 12484 Schülern) |
45.156 | SCHWEIZ | Regelmässige Sammlung | Zusammenstellung und Veröffentlichung der Berichte und Mitteilungen über das Auftreten exotischer Seuchen, namentlich Cholera und Pest, im Ausland. - d. Sorgefür eine wöchentliche Berichterstattung seitens der kantonalen Sanitätsbehörden über das Auftreten auch der nicht unter das Epidemieng | (z. B. der Influenza, der Diphtherie) |
45.651 | SORGE | Cossonay | Lausanne und Morges 592-375 m. Dem Genfersee zufliessender Bach, der im Oberlauf auch Chamberonne und Fossé du Marais heisst. Entspringt im Moor von Boussens nö. von diesem Dorf | (592 m), wendet sich zunächst südwärts und durchfliesst die Ebene zwischen Sullens und Cheseaux, um dann bis Crissier, welches Dorf der Bach ö. liegen lässt, ein Tobel zu durchziehen. |
12 Quellen wurden gefunden. Anzahl Quellen auf 30 begrenzen.