Aube
,
Departement, (1886) 257,374 Einw.
Attendorn - Aulaitsivi
Seite 17.71 (Ergänzungs-) Band
Aube
2 Seiten, 1'150 Wörter, 7'956 Zeichen
Aube,
Departement, (1886) 257,374 Einw.
Aube
Belfort
* 2
Belfort.* (spr ohb), Théophile, franz. Admiral, geb. trat 1840 in die Kriegsmarine, ward 1853 Schiffsleutnant, 1862 Fregatten- und 1870 Linienschiffskapitän. Er that mehrere Male in den Kolonien und überseeischen Kriegen Dienst und war zuletzt Befehlshaber der Flotte in Senegambien. 1870 ward er mit der Verteidigung von Carentan beauftragt und nahm im Winter an dem Zug der Bourbakischen Armee gegen Belfort [* 2] teil. 1879-81 war er Gouverneur von Martinique. Seit 1880 Konteradmiral, ward er mit der Leitung des Torpedowesens beauftragt, das er auch als Marineminister (1886-1887) besonders begünstigte und ausbildete. Seit 1886 Vizeadmiral, ist er Mitglied des Admiralitätsrats. Er schrieb: »Un nouveau droit maritime international« (1875);
»Note sur le Centre-Amérique, Vancouver et la Colombieanglaise« (1877): »Entre deux campagnes. Notes d'un marin« (1881);
»La Martinique, son présent et son avenir'« (1882);
»L'Italie et le Levant« (1883);
»A terre et à bord« (1884) u. a.
Inhaltlicher Zusammenhang zu Artikeln, die im Schlüssel (Band 99) unter der gleichen Rubrik aufgeführt sind, maximal 200.
Zum Artikel 'Aube' auf Seite 17.71 wurden 300 verwandte Einträge gefunden in total 5 Kontexten:
Arcis sur Aube
Aube
Aube, Depart.
Bar, 2) sur Aube
Fabre, 1) J. Pierre F. de l'Aube
Aube.
Anzahl Elemente auf 200 begrenzen.
Band - Seite | Artikel | Autor | Titel | Ausgabe |
---|---|---|---|---|
4.87 | Christenverfolgungen | Aubé | Histoire des persécutions de l'église | (Par. 1875, 1878) |
52.439 | Bar-sur-Aube | 36556 E. | 88 Gemeinden und zerfällt in die 4 Kantone B. | (298,87 qkm, 15883 E.) |
4.87 | Christenverfolgungen | Aubé^[Derselbe] | Les Chrétiens dans l'empire romain de la fin des Antonins, etc. | (das. 1881) |
17.71 | Aube | "Entre deux campagnes. Notes d'un marin" | (1881) | |
11.300 | Martinique | Aube | La M., son présent et son avenir | (Par. 1882) |
17.71 | Aube | "Un nouveau droit maritime international" | (1875) | |
1.764 | Arbois de Jubainville | "Voyage paléographique dans le département de l'Aube" | (1855) | |
17.71 | Aube | "Note sur le Centre-Amérique, Vancouver et la Colombieanglaise" | (1877): | |
54.278 | Christenverfolgungen | Aubé | Histoire des persécutions de l’église jusqu’à la fin des Antonins | (Par. 1875) |
54.886 | Dejean | "Species général des coléoptères" | (mit Aubé, 6 Bde., ebd. 1825–37) | |
51.841 | Arcis-sur-Aube | 29953 E. | 93 Gemeinden und zerfällt in die 4 Kantone A. | (360,02 qkm, 22 Gemeinden, 8830 E.) |
17.71 | Aube | "L'Italie et le Levant" | (1883) | |
17.71 | Aube | "A terre et à bord" | (1884) | |
52.71 | Aube | "A terre et à bord" | (1884) | |
4.625 | Dejean | "Species générales des coléoptères" | (das. 1825-37, 5 Bde.; den 6. Band fügte Aubéhinzu) | |
17.71 | Aube | "La Martinique, son présent et son avenir'" | (1882) |
16 Quellen wurden gefunden. Anzahl Quellen auf 30 begrenzen.