mehr
Der grosse Anteil an Weiblichen in der Industrie ist in der sehr stark verbreiteten, für Frauen geeigneten Seidenbandweberei, die vor allem als Heimarbeit betrieben wird, begründet.
Ergebnisse der eidg. Betriebszæhlung von 1905.
Die einzelnen Branchen der Industrie sind in folgendem Masse besetzt:
Betriebsarten der Industrie | Anzahl der Betriebe | Personen männlich | weiblich | Total | % | Auf 100 Einwohner |
---|---|---|---|---|---|---|
Textilindustrie (beinahe alles Seidenbandweberei) | 3078 | 2306 | 5989 | 8295 | 50.2 | 11.7 |
Kleidung und Putz | 903 | 556 | 1014 | 1570 | 9.5 | 2.2 |
Baugewerbe im weitesten Sinn | 756 | 2784 | 106 | 2890 | 17.5 | 4.1 |
Uhrenindustrie | 203 | 650 | 434 | 1084 | 6.5 | 1.5 |
Uebrige Maschinen- und Metallindustrie | 214 | 1391 | 49 | 1440 | 8.7 | 2.0 |
Nahrungs- und Genussmittel | 305 | 577 | 158 | 735 | 4.4 | 1.0 |
Uebrige Industrien | 108 | 480 | 42 | 522 | 3.2 | 0.7 |
Total | 5567 | 8744 | 7792 | 16![]() |
100.0 | . |
Die Hälfte der industriell Tätigen gehört der Bandweberei an. Die Uhrenindustrie beschäftigt erst 6,5% der Industriellen, die Metall- und Maschinenindustrie (am wichtigsten Fabrik. elektr. Maschinen) 8,7%. Im Baugewerbe arbeitet etwa 1/6. Von sämtlichem Betriebspersonal arbeitete 11,7% in der Bandweberei, 1,5 in der Uhrenindustrie und 2,0 in der Metall- und Maschinenindustrie.
Betriebe von Heimarbeitern (in obigen Zahlen inbegriffen) waren es:
Betriebe | Personal männl. | weibl. | total | |
---|---|---|---|---|
Bandindustrie | 3022 | 1560 | 4358 | 5918 |
Seidenspinn., Zwirnerei | 22 | 3 | 23 | 26 |
Uebrige Textilindustrie | 4 | 1 | 3 | 4 |
Uhrenindustrie | 165 | 87 | 125 | 212 |
Kleidung und Putz | 53 | 5 | 62 | 67 |
Korbmacherei, Strohflechterei | 3 | 6 | 2 | 8 |
Total | 3269 | 1662 | 4573 | 6235 |
Von sämtlichen Industriebetrieben sind 58,7% Heimarbeitsbetriebe, und vom gesamten in jenen Betrieben tätigen Personal sind 37,7% Heimarbeiter. Von 7557 schweizer. Seidenbandweberei-Heimarbeitern befanden sich 78,3% in Basel Land, von 12071 heimindustriellen Uhrenarbeitern 1,8%. Von allen schweizer. Heimarbeitern wohnen 6,8% in Basel Land.
Unter den Handelsbetrieben sind als wichtigste zu nennen:
Betriebe | Personal männl. | weibl. | total | |
---|---|---|---|---|
Gastwirtschaftswesen | 518 | 284 | 1037 | 1321 |
Lebensmittelhandel | 360 | 232 | 399 | 631 |
Mercerie, Tuchwarenhand. | 69 | 65 | 76 | 141 |
Glas, Metallwaren etc. | 51 | 49 | 47 | 96 |
Handel mit lebend. Tieren | 50 | 58 | 7 | 65 |
Sonstiger Handel aller Art | 195 | 325 | 204 | 529 |
Total | 1243 | 1013 | 1770 | 2783 |
Im Verkehr waren tätig: bei Eisenbahnen, 405 Personen in 13 Betrieben;
bei der Post, 273 in 79;
beim Telegraph und Telephon, 134 in 62;
Fuhrhalterei, 148 in 92;
Uebrige Arten, 86 in 24;
Total, 1046 in 270.
Von den 187 Betrieben mit 338 Personen in der Branche «Oeffentl. Verwaltung, künstlerische und wissenschaftl. Gewerbe» entfallen auf Gesundheits- und Krankenpflege 139 Betriebe mit 125 männl., 126 weibl., total 251 Personen.
In der Rangordnung der 25 Kantone nach ihrem besondern gewerblichen Charakter steht Basel Land
im Rang | |
---|---|
in der Landwirtschaft | 17 |
in der Industrie | 10 |
im Handel | 24 |
im Verkehr | 23 |
in künstler. und wissensch. Gewerben | 24 |
Er zählt somit zu den Industriekantonen.
Viehbestand.
. | Pferde | Rindvieh | Schweine | Schafe | Ziegen |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 2713 | 19![]() |
6513 | 600 | 4968 |
1906 | 2818 | 24![]() |
6398 | 581 | 5439 |
. | +105 | +4637 | -115 | -19 | +471 |
Bevölkerung. 1907:
Bezirke | Arlesheim | Liestal | Sissach | Waldenb. | Total |
---|---|---|---|---|---|
Eheschliessungen | 245 | 114 | 106 | 75 | 540 |
Geburten | 921 | 439 | 415 | 207 | 1982 |
Sterbefälle | 438 | 324 | 242 | 167 | 1171 |
Sterbeziffer ‰ der Lebenden | 16.3 | 18.2 | 15.2 | 14.1 | 16.2 |
Davon infolge von Tuberkulose | 28.7 | 30.6 | 20.8 | 21.2 | 26.3 |
Dem Fabrikgesetz waren am 108 Betriebe unterstellt: Arlesheim 40, Liestal 38, Sissach 22, Waldenburg 8. Unfälle aus haftpflichtigen Betrieben 1907: 625, 1908: 592. Oeffentliche Telephonbureaux 1908: 37 (auch zur Annahme von Telegrammen), ferner 8 nur für Gespräche.
Verkehr.
Auf den ist ein Gesetz betr. die finanzielle Beteiligung von Kantonsgemeinden beim Bau von Eisenbahnen in Kraft getreten. Neue ¶