mehr
bedeutende bezeichnet werden und auf die Wichtigkeit dieses Verwaltungsgebiets klar hinweisen.
Vergleichen wir mit den Ziffern der Tabelle I jene, welche die Böhmertsche Armenerhebung über die deutschen Städte für 1883 ergeben hat, so fällt sofort der Umstand auf, daß die Armenziffern in den Städten im Verhältnis zur Bevölkerung [* 1] erheblich höher sind; die Hauptmenge bewegt sich nicht mehr in den Grenzen [* 2] von 3-4 Proz., sondern etwa in jenen von 6-8 Proz.; im allgemeinen kann somit gesagt werden, daß die Zahl der Armen in den Städten etwa doppelt so groß sei als im Gesamtorganismus eines Landes, oder da die absoluten Ziffern im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung doch weniger in Betracht kommen, mindestens doppelt so groß sei als auf dem flachen Lande. Die Städte sind in der Tabelle II der Größe nach gereiht; es geht dabei nicht an, einen strengen Zusammenhang der Größe der Stadt mit der Armenziffer anzunehmen, so daß etwa beide parallel wachsen und sinken, dennoch ist unverkennbar, daß die Armenziffer in den größern Städten im allgemeinen höher steht als in den kleinern.
I. Hauptergebnisse der Armenstatistik im Deutschen Reich für das Jahr 1885.
Staaten und Provinzen | Unterstützte pro Jahr | Jahresaufwand der Armenverbände | |||
---|---|---|---|---|---|
Parteien in Tausenden | Personen in Tausenden | auf 100 Einw. | in Mill. Mark | für je eine unterstützte Person in Mark | |
Prov. Ostpreußen | 45 | 78 | 4.01 | 2.9 | 35.9 |
- Westpreußen | 31 | 53 | 3.87 | 3.0 | 44.7 |
Stadt Berlin | 55 | 87 | 6.63 | 7.3 | 91.5 |
Prov. Brandenburg | 37 | 63 | 2.65 | 4.1 | 59.4 |
Pommern | 28 | 50 | 3.34 | 2.7 | 51.6 |
Posen | 27 | 51 | 2.97 | 1.9 | 35.2 |
Schlesien | 75 | 128 | 3.12 | 4.7 | 34.1 |
Sachsen | 33 | 58 | 2.40 | 2.4 | 41.0 |
Schles.-Holst. | 25 | 43 | 3.73 | 3.2 | 73.2 |
Hannover | 31 | 54 | 2.46 | 3.8 | 67.5 |
Westfalen | 32 | 65 | 2.92 | 3.6 | 53.9 |
Hessen-Nassau | 26 | 44 | 2.75 | 3.0 | 68.4 |
Rheinland | 83 | 177 | 4.07 | 10.8 | 61.4 |
Königreich Preußen: | 528 | 953 | 3.37 | 53.4 | 54.8 |
Hohenzollern | 1.1 | 2 | 3.01 | 0.1 | 38.7 |
Königreich Sachsen | 53 | 88 | 2.78 | 5.4 | 60.2 |
Württemberg | 38 | 63 | 3.17 | 3.5 | 53.2 |
Baden | 40 | 68 | 4.27 | 3.5 | 49.0 |
Hessen | 16 | 30 | 3.16 | 1.4 | 46.9 |
Mecklenburg-Schwerin | 15 | 23 | 4.04 | 1.3 | 55.3 |
Sachsen-Weimar | 4 | 7 | 2.17 | 0.3 | 51.3 |
Mecklenburg-Strelitz | 4 | 8 | 8.12 | 0.2 | 24.6 |
Oldenburg | 8 | 12 | 3.73 | 0.9 | 62.0 |
Braunschweig | 8 | 14 | 3.90 | 0.5 | 38.2 |
Sachsen-Meiningen | 3 | 5 | 2.16 | 0.2 | 38.7 |
Sachsen-Altenburg | 2 | 3 | 1.81 | 0.2 | 43.8 |
Sachsen-Koburg-Gotha | 4 | 4 | 2.29 | 0.2 | 37.7 |
Anhalt | 0.8 | 8 | 3.12 | 0.5 | 50.3 |
Schwarzbg.-Sondersh. | 0.8 | 1.4 | 1.88 | 0.1 | 41.9 |
Schwarzbg.-Rudolstadt | 0.8 | 1.6 | 1.87 | 0.1 | 34.7 |
Waldeck | 1 | 1.6 | 2.90 | 0.0 | 17.9 |
Reuß ältere Linie | 0.7 | 1.3 | 2.40 | 0.1 | 30.7 |
Reuß jüngere Linie | 1.5 | 2.5 | 2.32 | 0.1 | 45.9 |
Schaumburg - Lippe | 0.3 | 0.6 | 1.77 | 0.0 | 42.1 |
Lippe | 2 | 4 | 2.94 | 0.1 | 31.3 |
Lübeck | 2 | 4 | 6.17 | 0.2 | 34.2 |
Bremen | 5 | 11 | 6.84 | 0.6 | 50.2 |
Hamburg | 23 | 50 | 9.66 | 3.0 | 60.4 |
Zusammen: | 762 | 1367 | 3.43 | 75.9 | 54.0 |
Bayern | 86 | 152 | 2.80 | 10.1 | 64.1 |
Elsaß-Lothringen | 39 | 73 | 4.70 | 4.3 | 53.3 |
Deutsches Reich: | 887 | 1592 | 3.40 | 90.3 | 55.0 |
II. Die Armenziffern für die deutschen Städte.
Ortsarmenverbände (* Nur offene Pflege.) | Einw. (1880) in Tausenden | Unterstützte Personen überhaupt | Unterstützte Personen auf 100 E. |
---|---|---|---|
Berlin | 1122 | 68![]() |
6,12* |
Dresden | 221 | 12![]() |
5.58 |
Leipzig | 149 | 8846 | 5.93 |
Königsberg i. Pr | 141 | 11![]() |
8.36 |
Frankfurt M | 137 | 9707 | 7.09 |
Stuttgart | 117 | 6021 | 5.13 |
Bremen | 112 | 8490 | 7.55 |
Straßburg i. E | 104 | 10![]() |
10,19* |
Magdeburg | 98 | 5042 | 5.17 |
Barmen | 96 | 6990 | 7.29 |
Düsseldorf | 95 | 4224 | 4.42 |
Elberfeld | 94 | 7221 | 7.72 |
Krefeld | 74 | 3797 | 3.79 |
Halle armenwesen S. | 71 | 4782 | 6.69 |
Dortmund | 67 | 3892 | 5.84 |
Posen | 66 | 7031 | 10.70 |
Kassel | 58 | 3240 | 5.56 |
Essen | 57 | 4115 | 7.23 |
Erfurt | 53 | 3359 | 6.31 |
Lübeck | 51 | 3479 | 6.81 |
Potsdam | 48 | 2126 | 4,39* |
Kiel. | 44 | 2606 | 5.98 |
Duisburg | 41 | 2347 | 5.69 |
Darmstadt | 41 | 891 | 2.18 |
Rostock | 37 | 2244 | 6.07 |
Elbing | 36 | 2361 | 6.59 |
Zwickau | 35 | 1230 | 3.51 |
Halberstadt | 31 | 819 | 2,62* |
Stralsund | 29 | 1457 | 4.94 |
Brandenburg armenwesen H. | 29 | 1552 | 5.34 |
Gotha | 27 | 1273 | 4.80 |
Hagen i. W. | 26 | 1800 | 6.84 |
Hildesheim | 26 | 1759 | 6.79 |
Guben | 26 | 1411 | 5.46 |
Trier | 24 | 751 | 3.10 |
Landsberg armenwesen W | 24 | 900 | 3.81 |
Dessau | 23 | 1556 | 6.69 |
Hanau | 23 | 1565 | 6.78 |
Meerane | 22 | 567 | 2.54 |
Schweidnitz | 22 | 364 | 1.64 |
Mülheim armenwesen R. | 22 | 650 | 2.93 |
Tilsit | 21 | 1532 | 7.16 |
Mülheim armenwesen Rh | 20 | 1256 | 6.15 |
Weimar | 20 | 763 | 3.83 |
Greifswald | 20 | 1518 | 7.62 |
Weißenfels | 20 | 513 | 2.61 |
Lüneburg | 19 | 1223 | 6.43 |
Glogau | 19 | 1270 | 6.82 |
Bernburg | 19 | 958 | 5.15 |
Quedlinburg | 18 | 1495 | 8.11 |
Oldenburg | 18 | 414 | 2.25 |
Naumburg armenwesen S | 18 | 731 | 4.09 |
Solingen | 17 | 611 | 3.61 |
Reichenbach i. V | 16 | 551 | 3.34 |
Köthen | 16 | 1079 | 6.68 |
Ludwigsburg i. W. | 16 | 388 | 2.41 |
Koburg | 16 | 464 | 2.94 |
Wismar | 15 | 1335 | 8.60 |
Gleiwitz | 15 | 901 | 5.98 |
Siegen | 15 | 585 | 3.88 |
Luckenwalde | 15 | 459 | 3.12 |
Stendal | 14 | 556 | 3.86 |
Bremerhaven | 14 | 578 | 4.06 |
Hörde i. W. | 12 | 557 | 4.46 |
Anklam | 12 | 486 | 3.93 |
Schönbach | 12 | 574 | 4.65 |
Baden | 12 | 864 | 7.25 |
Neumünster | 12 | 617 | 5.31 |
Sagan | 11 | 216 | 1.90 |
Meiningen | 11 | 492 | 4.38 |
Burtscheid | 11 | 438 | 3.99 |
Eilenburg | 11 | 517 | 4.85 |
Jena | 10 | 341 | 3.90 |
Neuwied | 10 | 619 | 6.41 |
Ruhrort | 9 | 427 | 4.68 |
¶