Alt-Roßgärtsche Kirche | F 2 |
Alte Graben-Straße | A B 3, 4 |
Alte Reiferbahn | F 3 |
Altstädter Stift | B 3 |
Altstädtische Kirche | C 3 |
Altstädt. Lang-Gasse | C D 3, 4 |
Anatomie | B 3 |
Anatomische Anstalt | B C 3 |
Artillerie-Gasse | C 6 |
Ausfall-Thor-Gasse | A 3 |
Bad | E 1 |
Baptisten-Kirche | E 1 |
Bellevue | D E 3 |
Berg-Gasse, Ober- | D E 3 |
Berg-Platz | D 3 |
Berg-Straße | D 3 |
Bessel-Straße | B 2, 3 |
Bibliothek, Königliche | E F 3 |
Bismarck-Straße | D 6 |
Blinden-Institut | B 6 |
Bohlwerks-Gasse | B C 4 |
Borcherts-Gasse | B 5 |
Börse | C 4 |
Börsen-Garten | D 2 |
Botanischer Garten | B 3 |
Brandenburger Straße | B 6 |
Brandenburger Thor | A 6 |
Brotbänken-Gasse | C D 4 |
Burg-Straße | D 2 |
Butterberg-Gasse | A B 3 |
Chemisches Laboratorium | C 3 |
Chirurgische Klinik | B C 3 |
Cranzer Bahnhof | B 1 |
Damm-Straße | C 5 |
Dampfschiff-Platz | B 4 |
Der Kai | C 4 |
Deutsch-reform. Kirche | D 3 |
Deutsch-reform. Kirchhof | E 3 |
Dom | D 4 |
Dom-Platz | D 4 |
Drei Kronen-Loge | D 2 |
Drumm-Straße | C 3 |
Eisenbahn-Thor der Ostbahn | A 6 |
Eisenbahn-Thor der Südbahn | A 6 |
Evangel. Vereinshaus | E 3 |
Exerzierhaus | F 1 u. G 2 |
Feld-Artillerie-Kaserne | B 6 |
Fisch-Markt | D 4 |
Fleischbänken-Gasse | C D 4 |
Fleisch-Markt | D 4 |
Franz.-reform. Kirche | E 3 |
Französische Straße | D 3 |
Frei-Gasse | C 5 |
Friedrich-Kollegium | D E 3 |
Friedrichs I. Denkmal | D 3 |
Friedr. Wilhelms III. Denkm. | D 2 |
Friedrichs-Burg | A 4, 5 |
Friedrich-Straße | F 2 |
Garnison-Lazarett | E 2 u. F 3 |
Garten-Gasse | C D 2 |
Garten-Straße, Alte | B 6 |
Gas-Anstalt | C 5 |
General-Kommando | E 2 |
Georgs-Straße | C 5 |
Gesecus-Platz | C 3 |
Graben-Gasse | D E 4, 5 |
Graben-Straße, Alte | A B 3, 4 |
Graben-Straße, Neue | B 3, 4 |
Grüne Brücke | C 4 |
Güter-Bahnhof | B 5, 6 |
Gymnasium | C D 3 |
Haberberg-Kirche | B C 6 |
Haberberg, Oberer | C D 6 |
Haberberg, Unterer | C D 6 |
Herzogs-Acker | F 1, 2 |
Heu-Markt | C 2 |
Hinter-Lomse | D E 4 |
Hinterer Roßgarten | E 1, 2 |
Hintere Tragheim-Str. | D E 1, 2 |
Hintere Vorstadt | C 5, 6 |
Hof-Gasse | C 4 |
Hohe Brücke | D E 6 |
Holz-Brücke | D 4 |
Holländer Baumstraße | A B 4 |
Honig-Brücke | D 4 |
Hospital-Gasse | B C 5 |
Hospital (Löbenicht-) | D E 4 |
Immanuel-Loge | E 1, 2 |
Jägerhof-Straße | E 2, 3 |
Jahrmarkts-Platz | C 5 |
Juden-Kirchhof | D 1 |
Judenkirchhofs-Straße | C D 1 |
Junker-Straße | C D 3 |
Kalthöfsche Straße | E F 2 |
Kants Haus u. Denkmal | C D 3 |
Katholische Kirche | E 3, 4 |
Kirchen-Straße | E F 2 |
Klapper-Wiese | B 4, 5 |
Klinik | B 2, 3 |
Kneiphof | C D 4 |
Kneiphöfsches Gymnas. | D 4 |
Kneiphöfsche Langgasse | C 4 |
Knochen-Straße | B C 5, 6 |
Kommandantur | E 2 |
König-Wilhelms-Gymnas. | E 1, 2 |
Königs-Straße | E F 3 |
Königs-Thor | G 2, 3 |
Konrads-Hof | A 1 |
Kopernikus-Straße | B C 3 |
Kottel-Brücke | C 4 |
Krämer-Bücke | C 4 |
Kran-Gasse, Große | B C 4 |
Krankenhaus, Städt. | E 1 |
Krausenecksche Wallstr. | A B 1-4 |
Krieger-Denkmal | A 2, 3 |
Kronen-Straße | B C 6 |
Kürassier-Kaserne | D 1 |
Kürassier-Wallstraße | B-D 1 |
Laak-Straße, Obere | B 3 |
Laak-Straße, Untere | C 3 |
Landgericht | D 2 |
Landes-Haus | F 3 |
Landhofmeister-Straße | E 3 |
Landwirtschaftl. Akademie | C 1 |
Lange Reihe | B 2, 3 |
Lastadien-Gasse | B C 4 |
Leinweber-Gasse | B 2 |
Licent-Graben-Gasse | B 3, 4 |
Linden-Straße | D 4 |
Litauer Wall-Straße | F G 1-3 |
Lobeck-Straße | E 2, 3 |
Löbenichtsche Lang-G. | D E 3, 4 |
Luisen-Straße | B 2 |
Luther-Denkmal | C 3 |
Militär-Schwimm-Anstalt | E 6 |
Mittel-Tragheim-Straße | D 1, 2 |
Monken-Gasse | C 3 |
Monken-Quergasse, Erste | C 3 |
Mühlen-Gasse | C 1, 2 |
Münz-Platz | D 3 |
Münz-Straße | D 3 |
Museum, Städtisches | E 3 |
Nachtigallen-Stieg | E 1 |
Neue Gasse, Haberberger | C 6 |
Neue Gasse, Roßgärter | F 1 |
Neuer Markt | E 4 |
Neuroßgärter Kirche | B 3 |
Neuroßgärtsche Kirchen-G. | B C 3 |
Neuroßgärtscher Kirchhof | A B 2 |
Ober-Berg-Gasse | D E 3 |
Ober-Rollberg | C 3 |
Ost-Bahnhof | B 5 |
Palais des kommandierenden Generals | E 2 |
Packhof | B 4 |
Parade-Platz (Königs-G.) | C D 2, 3 |
Physikalisches Institut | C 1 |
Plantage | E 4 |
Pillauer Bahnhof | B 3, 4 |
Polizei | D 3 |
Polnische Kirche | C 3 |
Polnischer Kirchhof | A B 2 |
Ponton-Brücke | D 5 |
Post-Straße | C 3 |
Post und Telegraph | C 3 |
Prediger-Straße | E F 1, 2 |
Prinzen-Straße | F 3 |
Proviant-Amt-, Königl. | A 3, 4 |
Pulver-Straße | C D 1, 2 |
Rathaus | C 4 |
Reiferbahn | B 3 |
Reifschläger-Gasse | C 3 |
Regierung, Königliche | D 1, 2 |
Rippen-Gasse | F 2, 3 |
Rosen-Gasse | C 3 |
Roßgärter Thor | E F 1 |
Roßgärtscher Markt | E 3 |
Sackheimer Hinter-Gasse | E-G 4 |
Sackheimer Kirche | E 3 |
Sackheimer Mittel-Gasse | F G 3, 4 |
Sackheimer Rechte Straße | F G 3 |
Sackheimer Thor | G 3 |
Sankt Georgen-Hospital | C 5 |
Sattler-Gasse | C 4, 5 |
Schleusen-Straße | B 5 |
Schiffbau-Gasse | B 4 |
Schloß, Königliches | C D 3 |
Schloß-Platz | D 3 |
Schloßteich-Brücke | D 2, 3 |
Schloßteich-Gasse | D 2, 3 |
Schmiede-Brücke | D 4 |
Schnurlings Grabengasse | C 4, 5 |
von Schön-Denkmal | E 3 |
Schützenhaus | D 1 |
Speicher-Gasse | C 3, 4, E 5 |
Stall-Gasse | C 3 |
Steile-Gasse | F 3 |
Steindammer Thor | B 1 |
Steindamm-Lawendel-Str. | B 2, 3 |
Steindamm-Rechte Str. | B C 2, 3 |
Steindamm-Wallstraße | B 2 |
Sternwarte | A 3 |
Stritzel-Gasse | C 3 |
Süd-Bahnhof | A B 5, 6 |
Synagoge | C 5 |
Theater | D 2 |
Theater-Straße | D 3 |
Toten-Gasse | C 3 |
Totenkopf-Loge | D E 2 |
Tragheimer Kirche | C 2 |
Tragheim. Kirchen-Straße | C 1, 2 |
Tragheim. Kirchhof u. Thor | C 1 |
Tränk-Gasse | B C 4 |
Turnhalle, u. Turner Str. | C 5 |
Union-Gießerei | A B 3 |
Universität | C D 2 |
Vieh-Markt | D E 6 |
Vogel-Gasse | B C 3, 4 |
Volks-Garten | A 3 |
Vorderhufen | A B 1 |
Vorder-Lomse | D 4 |
Vorderer Roßgarten | E 2, 3 |
Vordere Vorstadt | C 4, 5 |
Waisenhaus | G 3, 4 |
Wall-Gasse 1., 2. u. 3. | G 3 |
Wasser-Gasse | C D 3, 4 |
Weiden-Damm | D 5 |
Weißgerber-Straße | D E 3 |
Wilhelms-Gasse | F 2, 3 |
Wolf-Markt | C 4 |
Wrangel-Straße | C-E 1 |
Zeughaus | A 4, 5 |
Zoologisches Museum | B 2 |
Zuggraben | D 5 |
Zum Artikel »Königsberg«. [* 1] ¶